|
|
| |
|
COMPETITION SCHEDULE |
|
|
|
All times Jinan (GMT + 0800 Hrs) |
|
|
|
PRELIMINARY ROUND
|
FINAL ROUND |
|
|
|
|
| Date | Game No | Time | Venue | Status | White | v/s | Dark | 1st Half | Final | |
| 10/12/2011 | 31 | 1300 | Jinan OSC | QFG | India | | Hong Kong | 40-25 | 81-51 | View Game |
| 10/12/2011 | 32 | 1500 | Jinan OSC | QFG | Philippines | | Malaysia | 26-41 | 55-66 | View Game |
| 10/12/2011 | 33 | 1700 | Jinan OSC | SF | China | | Korea | 35-50 | 78-79 | View Game |
| 10/12/2011 | 34 | 1900 | Jinan OSC | SF | Japan | | Chinese Taipei | 43-29 | 84-55 | View Game |
| 11/12/2011 | 35 | 1500 | Jinan OSC | 3/4 PLC | China | | Chinese Taipei | 52-32 | 105-69 | View Game |
| 11/12/2011 | 36 | 1700 | Jinan OSC | Final | Korea | | Japan | 25-47 | 56-102 | View Game |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
|
All times
Jinan local (GMT +0800 Hrs) |
| |
| |
| | | | | | |
| 1500 | 3/4 PLC | China | - | Chinese Taipei |  |
| 1700 | Final | Korea | - | Japan |  |
|
|
|
|
|
|
 |
|
PRELIMINARY
ROUND |
| |
| |
|
LEVEL I
|
| Team | W | L | Pts | GA |
| Japan | 5 | 0 | 10 | 1.58 |
| China | 4 | 1 | 09 | 1.79 |
| Korea | 3 | 2 | 08 | 1.06 |
| Chinese Taipei | 2 | 3 | 07 | 1.13 |
| India | 1 | 4 | 06 | 0.65 |
| Philippines | 0 | 5 | 05 | 0.37 |
|
|
|
|
|
LEVEL II |
| Team | W | L | Pts | GA |
| Malaysia | 5 | 0 | 10 | 1.38 |
| Hong Kong | 4 | 1 | 09 | 1.55 |
| Singapore | 3 | 2 | 08 | 1.07 |
| Sri Lanka | 2 | 3 | 07 | 0.92 |
| Uzbekistan | 1 | 4 | 06 | 0.73 |
| Macau | 0 | 5 | 05 | 0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIBA Asia President's Message |
 |
|
|
|
FIBA Asia Secretary General's Message |
 |
|
|
 |
| |
 |
|
|
 |
| |
RANKING
GIRLS |
|
|
| |
Team |
Rank |
Points |
| |
 |
China |
6 |
133.0 |
| |
 |
Japan |
13 |
78.0 |
| |
 |
Korea |
15 |
57.0 |
| |
 |
Chinese
Taipei |
25 |
27.0 |
| |
 |
Thailand |
30 |
17.7 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
Full
Rankings |
|
|
|
 |
|
|
|